Моторная лодка ПВХ GLADIATOR HD 390 AL повышенной мореходности
Обзор
Внешняя длина, см | 390 |
Внешняя ширина, см | 190 |
Длина кокпита, см | 254 |
Ширина кокпита, см | 90 |
Вес, кг | 77 |
Макс. кол-во чел. | 7 |
Грузоподъемность, кг | 860 |
Киль | да |
Повышенная килеватость днища | да |
Макс. мощность мотора, л.с. | 35 |
Тип транца | стационарный |
Высота транца, мм | 381 |
Толщина транца, мм | 27 |
ПВХ баллона, г/м2 | 1100 |
ПВХ днища, г/м2 | 1100 |
Количество камер | 3+1 |
Диаметр баллона, см | 50 |
Гарантия | 5 лет - на ПВХ, 3 года - на швы |
Тип пола | алюминиевый пайол |
Усовершенствованная форма сцепления стрингеров с пайолом замком | да |
Броня по баллонам | да |
Броня по килю | да |
Антискользящее покрытие | да |
2 алюминиевых сидения | да |
Крепление сидений ликпаз-ликтрос | да |
Мягкие накладки на сидения с сумками | да |
2 алюминиевых весла | да |
Привальный брус | да |
Носовое кольцо | да |
Клапан избыточного давления | да |
Ручки буксировочные боковые, пластик | да |
Ручки буксировочные на корме, пластик | да |
Ручки пассажирские, ПВХ | да |
Леерная веревка | да |
Ножной насос Bravo 9 | да |
Ремкомплект | да |
Сумка для лодки | да |
Сумка для пайола | да |
Паспорт изделия | да |
Подходит для небольшого озера | да |
Подходит для рек со спокойным течением | да |
Подходит для крупных озер, лиманов, бухт | да |
Подходит для крупных рек со средним и сильным течением | да |
Подходит для прибрежных морских вод | да |
Подходит для рыбалки | да |
Подходит для спокойного отдыха на воде | да |
Подходит для активного отдыха на воде (вейкборд, банан, водные лыжи) | да |
Подходит для передвижения на средние расстояния | да |
Подходит для передвижения на дальние расстояния | да |
Подходит для транспортировки большого груза | да |
Характеристики
вес лодки | 77 — 77 кг |
тип лодки | с жестким полом |
Производитель лодки | Гладиатор |
тип днища | алюминиевый (AL) |
тип транца | стационарный |
длина | 390 — 390 см |
цвет |
белый красный синий зеленый светло-серый темно-серый цифровой камуфляж камуфляж камыш |