Моторно-гребная лодка ПВХ GLADIATOR A 280 ТН
Обзор
Внешняя длина, см | 280 |
Внешняя ширина, см | 150 |
Длина кокпита, см | 175 |
Ширина кокпита, см | 68 |
Вес, кг | 30 |
Макс. кол-во чел. | 3 |
Грузоподъемность, кг | 490 |
Макс. мощность мотора, л.с. | 6 |
Тип транца | стационарный |
Высота транца, мм | 381 |
Толщина транца, мм | 18 |
ПВХ баллона, г/м2 | 850 |
ПВХ днища, г/м2 | 850 |
Количество камер | 3 + 1 |
Диаметр баллона, см | 41 |
Гарантия | 5 лет - на ПВХ, 3 года - на швы |
Тип пола | безкилевое надувное дно |
2 фанерных сидения | да |
Крепление сидений ликпаз-ликтрос | да |
2 алюминиевых весла | да |
Ручки буксировочные на корме, ПВХ | да |
Леерная веревка | да |
Ножной насос Bravo 7 | да |
Ремкомплект | да |
Сумка для лодки | да |
Паспорт изделия | да |
Подходит для небольшого озера | да |
Подходит для рек со спокойным течением | да |
Подходит для рыбалки | да |
Подходит для охоты на дичь | да |
Подходит для спокойного отдыха на воде | да |
Подходит для передвижения на средние расстояния | да |
Характеристики
вес лодки | 30 — 30 кг |
тип лодки | моторно-гребные |
тип днища | надувной |
тип транца | стационарный |
Производитель лодки | Гладиатор |
длина | 280 — 280 см |
цвет |
зеленый темно-серый |