Лодочный мотор GLADIATOR G9.8FHS
Категории: Gladiator
Обзор
Мощность, л.с. (кВт) | 9.8 (7.2) |
Макс. обороты, об/м | 5000-6000 |
Тактность | двухтактный |
Количество цилиндров | 2 |
Объём, см3 | 169 |
Диаметр цилиндра, мм | 50 |
Ход поршня, мм | 43 |
Размер ноги | S (381) |
Вес, кг | 26 |
Запуск двигателя | ручной стартер |
Система управления | румпельная |
Система впрыска топлива | карбюратор |
Режимы переключения передач (F - вперед N - нейтраль R-назад) | F - N - R |
Система зажигания | CDI |
Система охлаждения | водяное |
Механизм регулировки угла атаки и подъема | ручной |
Система смазки двигателя | масло в топливе |
Соотношение масла к топливу | 1:50 |
Внешний бак, л | 12 |
Рекомендуемое топливо | неэтилированный бензин 92 |
Рекомендуемое моторное масло | TC-W3 |
Винт | 3-лопастной |
Размер лопасти/Шаг, дюйм | 9,25 / 9 |
Материал винта | алюминий |
Мощность мотора | 9,8 |
Характеристики
тип мотора | бензиновый |
длина ноги | S |
запуск | ручной |
тактность | 2-х тактный |